
Kuna läheneme Rahvusliku Jalgpalli Liiga hooaja 2020 – 2021 algusele, töötavad Cleveland Browns mõne oma peamise kaitsemängija lukustamiseks. Cleveland Browns korraldas ümber lepingu Olivier Vernon tagamaks, et ta on nimekirjas ja valmis minema tööle hädas NFL-i frantsiisi jaoks, kui tavahooaeg on selle aasta septembris.
Olivier Vernoni Cleveland Brownsiga hiljuti ümber korraldatud lepingu tingimused
Ilmselt oli plahvatusohtlik kaitselõpp algselt seatud teenima 15,25 miljonit dollarit NFL-i hooajaks 2020 – 2021, kuid seda raha ei tagatud. Uue tehinguga maksab Vernon 11 miljonit dollarit Cleveland Browns kõik see on tagatud raha. Tema põhipalk eelseisval hooajal on 3,75 miljonit dollarit. Uus leping sisaldab 7 miljoni dollari suurust allkirjastamise boonust ja 250 000 dollari suurust treeningboonust. Ümberkorraldatud lepingule on lisatud ka täiendavad 2 miljonit dollarit stiimuleid, et motiveerida Vernonit esinema gridironis.
Clevelandi muud eesmärgid sirvib selle NFL-i hooaja
Cleveland Browni kaitseringkonna vaieldamatult parim mängija on nende noor superstaar, Myles Garrett, kellele meeldib Vernon, ka NFL-i koondise Ohio osariigi kaitsemäng. Garrett oli Cleveland Browni 2017. aasta Rahvusliku Jalgpalli Liiga eelnõude üldine valik. Teadaolevalt kinnitavad allikad, et Cleveland Browns ja Garrett on peaaegu nõus lepingu pikendamise tingimustega nõustuma. Loodetavasti avaldatakse peagi selle lepingu pikendamise üksikasjad.
Cleveland Browni nimestik hooajaks 2020 – 2021 NFL (seisuga 7. september 2020)
Aktiivne
Vernoni NFL-i karjääristatistika
Kaitse ja kohmakad
Mängud | Def pealtkuulamised | Kobiseb | Tegeleb | |||||||||||||||||||||
Aasta | Vanus | Tm | Pos | Ei | G | GS | Int | Yds | TD | Lng | PD | FF | Fmb | FR | Yds | TD | Sk | Kamm | Soolo | Ast | TFL | QBHits | Sfty | AV |
2012 | 22 | MIA | RDE | 50 | 16 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 32 | 25 | 7 | 3 | 9 | – | 2 |
2013 | 23 | MIA | RDE | 50 | 16 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,5 | 57 | 46 | 11 | 13 | 16 | – | 8 |
2014 | 24 | MIA | RDE | 50 | 16 | 16 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 46 | 31 | 15 | 9 | 13 | – | 6 |
2015 | 25 | MIA | RDE | 50 | 16 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.5 | 61 | 41 | 20 | 18 | 36 | – | 7 |
2016 | 26 | NYG | RDE | 54 | 16 | 16 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,5 | 64 | 46 | 18 | 17 | 23 | – | 15 |
2017. aasta | 27 | NYG | RDE | 54 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 37 | 23 | 14 | 6 | 12 | – | 6 |
2018 * | 28 | NYG | ROLL | 54 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 43 | 0 | 7,0 | 30 | 23 | 7 | 5 | 21 | – | 7 |
2019 | 29 | CLE | RDE | 54 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 26 | 20 | 6 | 4 | 11 | – | 5 |
Karjäär | 113 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 43 | 0 | 54,5 | 353 | 255 | 98 | 75 | 141 | 56 | |||||
4 a | MIA | 64 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,0 | 196 | 143 | 53 | 43 | 74 | 23 | |||||||||
3 a | NYG | 39 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 43 | 0 | 22,0 | 131 | 92 | 39 | 28 | 56 | 28 | ||||
1 a | CLE | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 26 | 20 | 6 | 4 | 11 | 5 |
Täiustatud riigikaitse ja kobamised
Mängud | Pass katvus | Pass Rush | Tegeleb | |||||||||||||||||||||||
Aasta | Vanus | Tm | Pos | Ei | G | GS | Int | Tgt | Cmp | Cmp% | Yds | Yds / Cmp | Yds / Tgt | TD | Rott | DADOT | Õhk | YAC | Bltz | Kiirusta | QBKD | Sk | Prss | Kamm | MTkl | MTkl% |
2018 * | 28 | NYG | ROLL | 54 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 79,2 | -5,0 | -5 | 5 | 15 | 8 | 13 | 7,0 | 29 | 30 | 1 | 3,2% |
2019 | 29 | CLE | RDE | 54 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 50,0% | -1 | -1,0 | -0,5 | 0 | 56,2 | -0,5 | -1 | 0 | 21 | 8 | 5 | 3.5 | 17 | 26 | 8 | 23,5% |
Playoffs Defense ja Fumbles
Mängud | Def pealtkuulamised | Kobiseb | Tegeleb | |||||||||||||||||||
Aasta | Vanus | Tm | Pos | G | GS | Int | Yds | TD | Lng | PD | FF | Fmb | FR | Yds | TD | Sk | Kamm | Soolo | Ast | TFL | QBHits | Sfty |
2016 | 26 | NYG | RDE | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
Karjäär | 1 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Clevelandi Browni minevik ja olevik
Lisasin allpool silmapaistva üksikasjaliku tabeli, et võtta kokku kõik Cleveland Browni meeskonnad aastatel 1946 kuni 2019. Cleveland Browns oli 40ndatel, 50ndatel ja 60ndatel vanasti mitmeaastane jõutõstjate professionaalne jalgpalliorganisatsioon koos suurepäraste jalgpallimängudega, nagu näiteks Jim Brown, Otto Graham ja Bobby Mitchell, kes tõstsid selle korruselise frantsiisi edu. Viimasel mitmel aastakümnel on Cleveland Browns muutunud rahvusliku jalgpalliliiga naeruväärsuseks koos mõne teise kohutava jalgpallimeeskonnaga nagu Detroit Lions või New York Jets.
Tänapäeval näevad Cleveland Browns välja nagu Super Bowli kandidaat paberil, eriti koos noorte lootustandvate mängijatega, sealhulgas Baker Mayfieldiga, Odell Beckham Jr., Jarvis Landry ja Kareem Hunt. Kahjuks ei osutunud Browns eelmisel hooajal oma potentsiaalile vastavaks ning nad olid väga ebaõnnestunud ja ajanud paljud inimesed spordiga kihlvedude nautimisega hulluks. Loodetavasti elavad Cleveland Browni jaoks NFL-i hooajal 2020 – 2021 hüppeliselt ja võitlevad kõige vähem divisjoni tiitli saamise eest või vähemalt hiilivad rahvusliku jalgpalli meistrivõistluste mängudesse loodusliku kaardi meeskonnana.
Cleveland Browni NFL-i ajalugu
Meeskonnarekordid, liidrid ja liiga edetabelid